Que medida propone para el 2 de marzo ?
No comercializar | 184 | 35% |
Paro con movilización | 118 | 22% |
No desabastecer | 57 | 11% |
Comunicar a la sociedad | 48 | 9% |
Dialogo | 35 | 7% |
Comprometer a políticos locales y provinciales | 33 | 6% |
No pagar impuestos | 21 | 4% |
Asambleas estratégicas en el interior | 21 | 4% |
Disminuir la producción | 14 | 3% |
Total | 531 | 100% |
Que opina de otorgar 15 días mas de tregua ?
Si | 418 | 75% |
No | 139 | 25% |
Total | 557 | 100% |
COMO VE QUE LAS 4 ENTIDADES SE UNAN EN UNA SOLA? (DE QUE FORMA)
Positivamente (no especifica la forma) | 326 | 57% |
Positivamente (Confederadas incluyendo a auto convocados) | 116 | 20% |
Positivamente (pero solo para esta oportunidad) | 53 | 9% |
Positivamente (pero ven demasiadas dificultadas para la continuidad) | 31 | 5% |
Negativamente | 43 | 8% |
Total | 569 | 100% |
1 comentario:
Entrevista a Monner Sans
http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3783
Publicar un comentario